食品级标准的设计;
油脂添加比例多可达35%;
颗粒物料破碎率低于3‰;
配置热风优化系统,绿色健康环保;
核心部件采用国际一线品牌,整机使用稳定可靠。
产品型号 | 产量(t/h) | 液体添加量 | 喷涂均匀度 | 批次工作时间(min) | 主电机功率(kW) |
---|---|---|---|---|---|
CZPW500A | 1~3 | 6~35% | Cv≤7% | 4~6 | 5.5×2 |
CZPW1000 | 4~6 | 6~35% | Cv≤7% | 4~6 | 7.5×2 |
CZPW2000 | 7~10 | 6~35% | Cv≤7% | 4~6 | 11×2 |
产品型号 | 真空泵功率(kW) | 真空泵类型 | 残留率 | 破碎率 | 最大真空度(mbar) |
---|---|---|---|---|---|
CZPW500A | 15 | 旋片油封式 | ≤0.5‰ | ≤0.3% | 40 |
CZPW1000 | 15 | 旋片油封式 | ≤0.5‰ | ≤0.3% | 40 |
CZPW2000 | 22 | 旋片油封式 | ≤0.5‰ | ≤0.3% | 40 |
联系方式