喷涂均匀、低破碎,可获得好的产品品质;
8工位环形扇状喷嘴系统,无喷涂死角;
新型螺旋转子与出料门结构,极大降低了颗粒破碎与残留率;
精准逐级真空释放系统,确保极优的液体渗透效果;
与物料接触部分为不锈钢材质,保证产品健康卫生;
整套真空喷涂系统外购件采用国际一流品牌,质量稳定可靠。
产品型号 | 有效容积(L) | 产能(t/h) | 功率(kW) | 液体添加量 |
---|---|---|---|---|
SPZL2000 | 2000 | 4~8 | 主机电机15kW,真空泵电机22kW | 1~36% |
SPZL3000 | 3000 | 6~12 | 主机电机22kW,真空泵电机22kW | 1~36% |
SPZL4000 | 4000 | 12~15 | 主机电机30kW,真空泵电机22kW | 1~36% |
SPZL5000 | 5000 | 15~20 | 主机电机37kW,真空泵电机22kW | 3~36% |
颗粒直径(mm) | 批次工作时间(min) | 喷涂均匀度 | 残留率 | 最大真空度(mbar) | 真空保持度 |
---|---|---|---|---|---|
1~30 | 5~7 | Cv≤7% | ≤0.5% | 40 | ≤100mbar / 6min |
联系方式