有效节能:成品吨蒸汽耗量为140~210kg/ 成品吨天然气耗量为8~15m³;
控制精准:水分均匀性控制在±0.5%;
环保卫生:完全符合欧美环保标准;
智能化控制系统:一键开机,具有水分监测,能耗监测、故障查询、生产信息查询等功能;
配置灵活:可选配蒸汽,天然气热源,满足不同客户需求等功能。
产品型号 | 干燥段节数 | 产能(浮性Φ3~Φ5mm,t/h) | 功率(kW) |
---|---|---|---|
CHWZ/T 220×2-2 | 2 | 2.5~3.0 | 35.5 |
CHWZ/T 220×2-3 | 3 | 3.5~4.5 | 51.5 |
CHWZ/T 220×2-4 | 4 | 5~5.5 | 66.5 |
CHWZ/T 220×2-5 | 5 | 6~7 | 81.5 |
CHWZ/T 220×2-6 | 6 | 7.5~8.5 | 96.5 |
CHWZ/T 220×2-7 | 7 | 9.0~9.5 | 112.2 |
CHWZ/T 220×2-8 | 8 | 10~11 | 127.2 |
产品型号 | 干燥段节数 | 产能(浮性Φ3~Φ5mm,t/h) | 功率(kW) |
---|---|---|---|
CHWZ/T 300×2-2 | 2 | 3.0~3.5 | 41.1 |
CHWZ/T 300×2-3 | 3 | 5.0~5.5 | 62 |
CHWZ/T 300×2-4 | 4 | 6.5~7.5 | 80.5 |
CHWZ/T 300×2-5 | 5 | 8~9 | 99 |
CHWZ/T 300×2-6 | 6 | 10~10.5 | 117.5 |
CHWZ/T 300×2-7 | 7 | 11.5~12.5 | 138 |
CHWZ/T 300×2-8 | 8 | 14~14.5 | 156.5 |
注:CHWZ为蒸汽型卧式烘干机,CHWT为天然气型卧式烘干机。
联系方式