应用范围
失重混合,受物料差异性影响相对较小,行业内应用最广,适用于各类畜禽、水产饲料的混合。
先进的结构方式
双减速器独创设计,确保传动平稳,减少功率损耗;
开门轴与连杆机构改进,确保开门角度>90°,关门时能锁死;
独特设计的回风系统,确保在全方位进料过程中气流平稳;
各项指标符合国际标准
混合效果好:Cv≤2.5%,残留≤0.1%;
混合速度快:混合周期30s~120s;
可同时添加多种液体、固体等,喷涂精确,控制方便。
产品型号 | 有效容积(m3) | 每批混合量(kg) | 每批混合时间(s) | 混合均匀度(Cv%≤) | 动力(kW) | 转速(rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SSHJ0.2 | 0.2 | 100 | 30~120 | 5 | 3 | 35 |
SSHJ0.5da | 0.5 | 250 | 30~120 | 5 | 7.5 | 50 |
SSHJ1da | 1 | 500 | 30~120 | 5 | 15 | 50 |
SSHJ2da | 2 | 1000 | 30~120 | 5 | 18.5 | 35 |
SSHJ3da | 3 | 1500 | 30~120 | 5 | 22 | 31 |
SSHJ4da | 4 | 2000 | 30~120 | 5 | 30 | 30 |
SSHJ6da | 6 | 3000 | 30~120 | 5 | 37 | 24 |
SSHJ4Sa | 4 | 2000 | 30~120 | 5 | 22 | 30 |
SSHJ6Sb | 6 | 3000 | 30~120 | 5 | 37 | 24 |
SSHJ8sa | 8 | 4000 | 30~120 | 5 | 22×2 | 21 |
SSHJ10sa | 10 | 5000 | 30~120 | 5 | 30×2 | 20 |
SSHS12 | 12 | 6000 | 30~120 | 5 | 37×2 | 18 |
联系方式