用于含尘气体的气尘分离作业,适用于食品、粮食、医药、建材、化工等行业;
特制的圆形气包与电磁阀直联,减少电磁阀膜片的损坏,工作稳定可靠;
高技术名优产品,结构新颖,工艺紧凑;
双进风口, 工艺布置灵活,占地面积小;
采用底部吸风的方式进料,有利于废料的回收;
处理风量大,占地面积小,设备噪音低,除尘效率高(≥ 99.9%)。
型号 | 关键特征 | 处理风量 (m3/h) |
TBLMFa2 | 布袋长度0.6m | 45~81 |
TBLMFa4 | 布袋长度0.6m | 99~198 |
TBLMFa6 | 布袋长度1.2m | 325~651 |
TBLMFa9 | 布袋长度1.0m | 408~816 |
TBLMFa12 | 布袋长度1.2m | 540~1080 |
TBLMFa15 | 布袋长度1.5m | 1008~2016 |
布袋长度2.0m | 1336~2212 | |
TBLMFa21 | 布袋长度1.5m | 1416~2832 |
布袋长度2.0m | 1896~3792 | |
TBLMFa24 | 布袋长度1.5m | 1620~3240 |
布袋长度2.0m | 2172~4344 | |
TBLMFa28 | 布袋长度1.5m | 1896~3792 |
布袋长度2.0m | 2532~5064 | |
TBLMFa32 | 布袋长度1.5m | 2172~4344 |
布袋长度2.0m | 2892~5784 | |
TBLMFa40 | 布袋长度1.5m | 2712~5424 |
布袋长度2.0m | 3612~7224 | |
TBLMFa48 | 布袋长度1.5m | 3252~6504 |
布袋长度2.0m | 4344~8588 | |
TBLMFa56 | 布袋长度2.0m | 5064~10128 |
TBLMFa64 | 布袋长度2.0m | 5784~11568 |
TBLMFa78 | 布袋长度2.0m | 6958~12700 |
TBLMFa80 | 布袋长度2.0m | 7227~14468 |
TBLMFa81 | 布袋长度2.0m | 7317~14648 |
TBLMFa96 | 布袋长度2.0m | 8672~17360 |
TBLMFa88-2000 | 布袋长度2.0m | 8852~17722 |
TBLMFa104-2000 | 布袋长度2.0m | 9310~16930 |
联系方式