适用于各种液体添加的传输;
采用模块化设计,操作方便;
整体框架全新设计,刚性稳定性更好
配大流量齿轮泵,保证流量同时,降低功耗;
增大过滤面积,适用更多工况;
可选配变频电机,添加更精准。
产品型号 | 功率(kW) | 液体处理量(L/min) | 进出口口径 |
---|---|---|---|
SYTB80 | 2.2 | 83.3 | DN40 |
SYTB135 | 2.2 | 135 | DN50 |
SYTB200 | 4 | 200 | DN50 |
SYTB480 | 7.5 | 483.3 | DN80 |
SYTB80×2 | 2.2+2.2 | 83.3 | DN40 |
SYTB135×2 | 2.2+2.2 | 135 | DN50 |
SYTB200×2 | 4+4 | 200 | DN50 |
联系方式